GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA SOTO VICTOR MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 Pesos 102187 0 Pesos 0
febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
marzo 40 Pesos 102187 0 Pesos 0
abril 40 Pesos 102187 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 51094 0 Pesos 0
junio 40 pesos 102187 0 Pesos 0
julio 28 pesos 71531 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 51094 0 Pesos 0
septiembre 39 Pesos 99632 0 Pesos 0
octubre 40 Pesos 102187 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 51094 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 107296 0 Pesos 0

Volver
print